|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 力 |
日付 | 時間 | 場所 | 内容|主催者|備考 | 修 正 |
削 除 |
● | 2030.05.01(水) | |||||
● | 2030.05.02(木) | |||||
● | 2030.05.03(金) | 憲法記念日 | ||||
● | 2030.05.04(土) | 国民の休日 | ||||
● | 2030.05.05(日) | こどもの日 | ||||
● | 2030.05.06(月) | 振替休日 | ||||
● | 2030.05.07(火) | |||||
● | 2030.05.08(水) | |||||
● | 2030.05.09(木) | |||||
● | 2030.05.10(金) | |||||
● | 2030.05.11(土) | |||||
● | 2030.05.12(日) | |||||
● | 2030.05.13(月) | |||||
● | 2030.05.14(火) | |||||
● | 2030.05.15(水) | |||||
● | 2030.05.16(木) | |||||
● | 2030.05.17(金) | |||||
● | 2030.05.18(土) | |||||
● | 2030.05.19(日) | |||||
● | 2030.05.20(月) | |||||
● | 2030.05.21(火) | |||||
● | 2030.05.22(水) | |||||
● | 2030.05.23(木) | |||||
● | 2030.05.24(金) | |||||
● | 2030.05.25(土) | |||||
● | 2030.05.26(日) | |||||
● | 2030.05.27(月) | |||||
● | 2030.05.28(火) | |||||
● | 2030.05.29(水) | |||||
● | 2030.05.30(木) | |||||
● | 2030.05.31(金) |
2002年以前は - こちら -